محصولات خانگی> کولر آبی
 

 

ابعاد بدنه کولر

اندازه ها (میلیمتر) مدل
دریچه ارتفاع
Z
عرض
Y
طول
X
فاصله تا کف U ارتفاع V عرض W
420 540 520 1150 870 870 PLC70
420 540 520 1150 870 870 PLC65
320 490 480 1000 870 870 PLC50
320 490 480 1000 870 870 PLC45
290 350 345 860 730 730 PLC35

مشخصات فنی کولرهای آبی پلار ( فرکانس 50 هرتز، ولتاژ 220 ولت)

مصرف آب به لیتر در ساعت (معتدل) قدرت خنک کنندگی مترمربع قدرت خنک کنندگی متر مکعب مشخصات موتور مشخصات پمپ مدل
توان اسب بخار دور دور شدت جریان (آمپر) توان اسب بخار
گرمسیر معتدل گرمسیر معتدل تند کند
30 40 65 110 195 1/3 1425 950 2400 0/5 1/60 PLC70
40 80 105 216 315 1/3 1425 950 2400 0/5 1/60 PLC70
45 100 125 270 375 1/2 1425 950 2400 0/5 1/60 PLC70
50 120 145 324 435 1/2 1425 950 2400 0/5 1/60 PLC70
55 140 165 378 495 3/4 1425 950 2400 0/5 1/60 PLC70



برگشت

 

    تعداد بازدیدکنندگان:3130    Copyright 2006 Polar.ir, All rights reserved.